1760 | Hendrik(2) |
1826 | Willem |
1815 | Gijsbert |
1842 | Jan |
1841 | Antje |
1730 | Berend Hendrik |
1766 | George Hendrik(1) |
1790 | Jan |
1822 | Hendrik |
1826 | Jacoba |
1834 | Dirkje |
1824 | Jan |
1829 | Jan |
1831 | Jan |
1818 | Gijsbert(1) |
1817 | Pietertje |
1820 | Pietertje |
1818 | Gijsbert(2) |
1818 | Gijsbert(3) |
1818 | Gijsbert(4) |
1760 | Hendrik(1) |
1823 | Jacob |
1782 | Gijsbertje |
1760 | George Hendrik(2) |
1760 | George Hendrik(3) |
1819 | Dirk |
1829 | Hendrik |
1851 | Maria |
1853 | Hendrik |
1859 | Maartje |
1862 | Petronella |
1853 | Jan |
Petronella | |
1868 | Nicolaas Cornelis |
1856 | Anthonie |
1852 | Jannetje |
1854 | Antje |
1855 | Kornelis |
1857 | Kornelis |
1859 | jongen |
1890 | Abram |
1882 | Abraham |
1883 | meisje |
1888 | Abram |
1877 | Gerrit |
1880 | Johannes Cornelis |
1879 | Hendrik |
1884 | Christiaan |
1892 | Cornelis Marinus(1) |
1894 | Hilletje Maria |
1892 | Cornelis Marinus(2) |
1888 | Cornelis Marinus |
1890 | Gijsbertus |
1878 | Hendrik |
1886 | Marinus |
1881 | Anthonie(1) |
1881 | Anthonie(2) |
1900 | Maartje Maria |
1906 | Magcheltje Gerarda |
1906 | Sara Margretha |
1914 | Jan |
1903 | Jan |
1907 | Jan |
1912 | Maggeltje Willemijntje |
1915 | Engeltje |
Klaas | |
Meijnsje | |
1920 | Hendrik |
1947 | Marijtje |